以下は現在進行している研究です。
診療録の提供など、研究への参加を希望されない方は以下までお申し出下さい。
2025年9月9日現在、以下の共同研究も実施しております。
| 番号 | 議題名 | 実施概要 | 対象 |
| 1 | 3種類の媒精方法(cIVF, Piezo, ASFI) の比較検討: Sibling Study | ASFI(Assisted Sperm Fusion Insemination)は先体反応惹起後の精子を卵子細胞膜に付着させ侵襲性の回避が可能であるが(Hatakeyama et al.,2025)、Piezo-ICSIやcIVFと成績を比較した報告はない。Split媒精症例を対象に3種類の媒精方法に振り分け、後方視的に検討する。 | 2025年5月から11月に18症例18周期で得られた240個のCOCを対象とする |
| 2 | 新鮮胚盤胞移植は凍結融解胚盤胞移植と同程度の臨床成績を得られる | 凍結融解胚移植(FET)は治療計画の柔軟性を有するが、母児の周産期リスクが報告されている。一方、新鮮胚移植(ET)は卵巣過剰刺激症候群(OHSS)のリスクを懸念する必要があるものの、より短期間での妊娠成立が期待される。本研究では、培養5日目の新鮮胚盤胞移植(BT)の有効性を後向視的に検討する。 | 2024年10月から2025年11月にBTを計画した72症例78周期を対象とした。 |
| 3 | 初期胚におけるiDAScoreの変動値を考慮することで妊娠予測精度が向上する | iDAScore version2ではDay2・3の初期胚スコアも算出可能となった。本研究では各培養日数のスコアとDay2・3のスコア変動値(ScoreF)を併用した妊娠予測モデルの有用性を検討する | 2020年1月から2025年7月に2PN確認後に各培養日数でのiDAScoreが算出できた胚 |
| 4 | 凍結融解胚盤胞移植における胚再拡張を指標とした回復培養時間の検討 | 凍結胚盤胞融解後の回復培養時間(2h vs 4h)が、胚の拡張性と臨床成績に与える影響を検討する。 | 2020年1月から2024年12月に単一凍結融解胚盤胞移植を施行した3286症例5348周期を対象とする |
| 5 | 胚培養液への高濃度ヒアルロン酸の添加が胚発生および臨床成績に与える影響 | 高濃度ヒアルロン酸培養液(OVH)とヒアルロン酸を含有していない培養液(OVIT)が胚発生と臨床成績に与える影響を検討する。 | 2017年7月~2026年1月に採卵し、成熟卵が4個以上得られた症例(OVIT:1274周期 OVH:1261周期)を対象とする |
| 6 | 卵巣組織凍結目的の低温搬送システムの性能評価と臨床症例における温度管理の実際 | 卵巣組織を搬送するBOXと保冷剤の性能確認(30時間の温度モニタリング)、実際に低温搬送した卵巣組織凍結(OTC)症例における温度モニタリングの状態の検討。 | 2017年から2025年までにOTC目的で卵巣組織を搬送した23症例。 |
| 7 | 排卵周期での凍結融解胚盤胞移植における子宮内膜調整法の違いが臨床成績に与える影響についての検討 | 妊娠予後、母子の安全性の観点から排卵周期での凍結融解胚移植が増えている。自然周期、modified-自然周期、レトロゾール周期の違いが臨床成績に与える影響について検討する。 | 2022年4月から2025年12月までに排卵周期にて単一凍結融解胚盤胞移植を施行した症例 |
| 8 | iDAScore v1.0とv2.0スコア別の出生児所見の検討 | iDAScoreは臨床妊娠を予測するツールとして広く利用されているが、スコアによって有意差はないものの男児が増加傾向にあるという報告がある。本研究ではv1.0とv2.0のスコアを用いて当院における出生所の所見をスコアごとに比較することを目的として検討を行う。 | 2017.9から2025.4までに当院で移植を行った症例 |
| 9 | PGT-A,PGT-SRを実施した症例の臨床成績に関する検討 | PGT-A, PGT-SRを実施した症例の適応ごとの妊娠率や各判定の割合など、仙台、高輪、盛岡のデータを総合的にまとめる。 | 2020.4から2024.12までに仙台院、高輪院、盛岡院でBiopsyを実施した症例 |
| 10 | 卵子の形態評価とその後の出生児への影響 | ICSI時に観察された卵子のさまざまな形態評価を正常な形態評価の卵子と比較し、その後の培養成績や臨床成績、ならびに出生児に与える影響を検討する。 | 2017年から2025年までに当院で採卵し移植を行った症例 |
| 11 | 若年乳がん患者の妊孕性温存に関する共有意思決定支援(症例報告) | 若年性乳がん患者における乳がんの診断から当院への紹介、妊孕性温存の検討における心理的な変化とその後について報告する | ID13609の症例報告 |
| 12 | 原疾患治療前の凍結卵巣組織を使用せず、生殖補助医療で妊娠した中枢神経系胚細胞腫瘍の一症例(症例報告) | 原疾患治療前の凍結卵巣組織を使用せず、生殖補助医療で妊娠した症例を報告する | ID:18553の症例報告 |
| 13 | 非遠心型精子処理デバイス(LensHooke CA0)を用いた培養成績及び臨床成績の検討 | LensHooke CA0 Sperm Separation Deviceはマイクロ流体技術を用いた非遠心型精子処理デバイスであり、遠心処理を行わずに短時間で良好運動精子を回収可能であるが、CA0を用いた国内報告例は少ない。当院では2023年よりCA0を導入しており、培養成績及び臨床成績の検討することを目的とする。 | 2019年7月から2025年12月までに盛岡院、仙台院、高輪院で採卵を行った症例 |
| 14 | 精索静脈瘤とPGT-Aの関連性 | PGT-Aを行った症例のうち、精索静脈瘤の有無、治療の有無で成績に差が発生するかの検討。仙台、高輪のデータを総合的にまとめる。 | 2020.4から2024.12までに仙台院、高輪院、盛岡院でBiopsyを実施した症例のうち精索静脈瘤と診断があるものとないもの、治療済みの症例 |
| 15 | 熱波等の極端な気温変化の精液所見とARTへの影響の検討 | 日本の気温が上昇傾向であり、35度を超える猛暑日が毎年観測されている。盛岡、仙台、高輪で周辺気温差を考慮し、熱波が観察された期間の直後、30日、60日、90日の期間で測定された精液所見の差異を検討する。また、地域によっての気温差で精液所見に差が出るか、ARTへの成績の影響を調査する | 2024.1-2025.12までに仙台院、高輪院、盛岡院で精液検査を行った20-37歳の男性 |
| 16 | 若年性乳がん患者における妊孕性温存の臨床成績 | 当院において乳がん患者が妊孕性温存を希望し、卵子・受精卵・卵巣組織凍結を実施した後にどの程度利用されているかを調査する。また、利用された場合の妊娠継続率や生産率等を精査する。 | 2009年から2025年まで当院にて妊孕性温存を目的として卵子・受精卵・卵巣組織凍結を実施した乳がん症例 |
| 17 | 骨盤照射症例に対する腹腔内への凍結融解卵巣組織移植(OTT)ならびに子宮内胚移植(ET)は適応か? | 骨盤への放射線照射既往のある女性は子宮内膜菲薄化、血流や伸展性の低下を来し、不妊や流産、早産、低出生体重児のリスク増加と関連する。一方、正常妊娠・分娩例の報告もあり、妊娠継続困難な放射線線量のコンセンサスは得られていない。今回、骨盤照射後に凍結胚移植して早期産で生まれた1症例と現在、胚移植や凍結融解卵巣組織移植を考慮中の2症例の適応について討論する。 | 2023年4月から2025年12月までに京野アートクリニックにて妊孕性温存の施行及び原疾患治療後に胚移植を施行または今後治療予定の3症例について |
| 18 | 東京都助成金制度開始前後におけるノンメディカル卵子凍結の動向と融解後成績の検討 | ノンメディカル卵子凍結に対する東京都の助成金制度開始前後における卵子凍結実施患者の年齢分布などから、助成金が患者動向に影響するか精査する。また、これまでに、挙児希望を目的に卵子融解を行った症例について、患者背景や臨床成績を解析する。 | 2014年1月から2025年12月までに京野アートクリニックにてノンメディカル卵子凍結を行った587症例、814周期 |
診療科目:婦人科・泌尿器科(生殖補助医療)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30〜16:30 (最終予約 15:00) |
– |
03-6408-4124
| お電話 受付時間 |
|
|---|